Licence (Undergraduate programme)
Administration économique et sociale
Work-study programme
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
40
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période en entreprise et mémoire | Semestre 2 | 14 | 0 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des affaires | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Gestion financière | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Anglais 5 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Management des organisations | Semestre 2 | 18 | 12 | ||||||||
| Politique économique | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Anglais 6 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Informatique appliquée | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Economie européenne | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing et processus de consultation | Semestre 1 | 21 | 12 | ||||||||
| Approvisionnement, Logistique et Transports | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| RSE et achats responsables | Semestre 2 | 21 | 12 | ||||||||
| Management de la fonction achat | Semestre 1 | 21 | 12 | ||||||||
| Marketing Achats | Semestre 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Management de la supply chain et de la qualité | Semestre 2 | 21 | 12 | ||||||||
Teaching Location(s)
EVRY