Licence (Undergraduate programme)
Sociologie
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Doctorat
Master de Sociologie
Master de Science politique
Doctorat
Master de Sociologie
Master de Science politique
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
25
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 01/04/2026 to 17/06/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les nouvelles sociologies | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie du corps et des biotechnologies | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie des mouvements sociaux | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Enjeux contemporains des sciences | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier pré-mémoire 1 | Semestre 1 | 16.5 | |||||||||
| Atelier pré-mémoire 2 | Semestre 2 | 16.5 | |||||||||
| Initiation à la recherche | Semestre 2 | 9 | |||||||||
| Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion (PPEI) | Semestre 2 | 9 | |||||||||
| Epistémologie des sciences sociales | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français 1 | Semestre 1 | 12 | 24 | ||||||||
| Mathématiques 1 | Semestre 1 | 12 | 24 | ||||||||
| Français 2 | Semestre 2 | 12 | 24 | ||||||||
| Mathématiques 2 | Semestre 2 | 12 | 24 | ||||||||
| Sciences | Semestre 1 | 12 | 24 | ||||||||
| Histoire-géographie | Semestre 1 | 12 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail et pouvoir | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie des relations formation-emploi | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie de l'innovation | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie de l'école | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Découverte du milieu scolaire 1 - DDMS | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Anglais | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Anglais | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Stage professionnalisant 1 | Semestre 1 | ||||||||||
| Stage professionnalisant 2 | Semestre 2 | ||||||||||
Teaching Location(s)
EVRY