Licence (Undergraduate programme)
Specialisation STAPS-Activité Physique Adaptée-Santé
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
60
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 15/05/2026 to 15/06/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences sociales et APSA [3] | 3 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Enjeux pour la réadaptation et la réhabilitation par les APA-S [1] | 7 | Semestre 2 | 20 | 22 | 34 | ||||||
| Sciences biologiques du corps en mouvement : BAP 3 | 5 | Semestre 1 | 33 | 18 | 0 | ||||||
| Sciences du comportement et APSA: Psychologie et neuroscience [3] | 5 | Semestre 1 | 21 | 12 | |||||||
| Connaissance des publics et APA-S 1 | 7 | Semestre 2 | 40 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalences Sportives S3 | 4 | Semestre 1 | 40 | ||||||||
| Spécialité sportive: L'intervenant 2 | 4 | Semestre 2 | 44 | 50 | |||||||
| Polyvalences activités physiques adaptées: Théorie et pratique [1] | 4 | Semestre 2 | 10 | 40 | |||||||
| Spécialité sportive: L'intervenant 1 | 4 | Semestre 1 | 44 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception et pratique d'intervention : Institutions, Outils et Méthodes 2 | 8 | Semestre 2 | 31 | 38.5 | 15 | 70 | |||||
| Conception et pratique d'intervention : Institutions, Outils et Méthodes 1 | 8 | Semestre 1 | 31 | 24 | 25 | ||||||
Teaching Location(s)
ORSAY