CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Mention Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique - S1 | 6 | Semestre 1 | 45 | 45 | |||||||
| Informatique - S2 | 6 | Semestre 2 | 45 | 45 | |||||||
| Mathématiques - S1 | 8 | Semestre 1 | 90 | 30 | |||||||
| Mathématiques - S2 | 8 | Semestre 2 | 90 | 30 | |||||||
| Introduction à la statistique | 3 | Semestre 2 | 24 | 4 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatif commun | |||||||||||
| À la découverte de l'IA | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Introduction à l'apprentissage automatique | 3 | Semestre 2 | 14 | 14 | |||||||
| Data Science : exploration & visualisation | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Economie, politiques sociales et santé - S1 | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Economie, politiques sociales et santé - S2 | 3 | Semestre 2 | 45 | ||||||||
| Spécialisation au choix | |||||||||||
| Sciences des données et Société | |||||||||||
| Science des données et société S1 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et société S2 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et Santé | |||||||||||
| Sciences des données et santé S1 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et santé S2 | 3.5 | Semestre 2 | 48 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE transverses obligatoires | |||||||||||
| Anglais S1 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Anglais S2 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| SPOC Sens critique : Sciences en sociétés | 0 | Semestre 2 | |||||||||
| Séminaires | 0 | Semestre 2 | |||||||||
| UE d'ouverture S1/S2 | |||||||||||
| 1 UE d'ouverture S1 au choix | |||||||||||
| Arts et culture - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S1 | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| FLE - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| 1 UE d'ouverture S2 au choix | |||||||||||
| Arts et culture - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S2 | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| FLE - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| UE Libre (O ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU
Academic Partner(s)
Cette formation se fait en partenariat entre le Lycée International de Palaiseau Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence
Saclay Corbeville
Saclay / Palaiseau
Bus 4606, 4627, 5154, 9105, 9108
RER B Palaiseau, Palaiseau villebon ou Lozère
Student restaurant (CROUS)
Student residence
Sports facilities