CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Mention Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE fondamentales - S3 | |||||||||||
| Mathématiques S3 | 7 | Semestre 1 | 75 | 30 | |||||||
| Informatique S3 | 3.5 | Semestre 1 | 45 | 15 | |||||||
| UE fondamentales - S4 | |||||||||||
| Mathématiques S4 | 7 | Semestre 2 | 75 | 30 | |||||||
| Informatique S4 | 3.5 | Semestre 2 | 45 | 15 | |||||||
| Chaînes de Markov | 3 | Semestre 2 | 24 | 12 | |||||||
| Langages Formels | 3.5 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignements applicatifs - S3 | |||||||||||
| Economie, Politiques Sociales et Santé S3 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Sciences des données S3 | 2 | Semestre 1 | 15 | 15 | |||||||
| Option HEC | 1 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Statistiques 2 | 3 | Semestre 1 | 24 | 12 | |||||||
| Innovation et enjeux sociétaux en Santé et Biologie | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Enseignements applicatifs - S4 | |||||||||||
| Economie, Politiques Sociales et Santé S4 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Sciences des données S4 | 2 | Semestre 2 | 15 | 15 | |||||||
| Data modelling for social science and business | 1 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Startup et durabilité | 1 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Introduction à R et à R-Studio pour l'analyse de données | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Spécialisation au choix | |||||||||||
| Sciences des données et santé | |||||||||||
| Sciences des données et santé S3 | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Sciences des données et santé S4 | 3 | Semestre 2 | 45 | ||||||||
| Sciences des données et société | |||||||||||
| Sciences des données et société S3 | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Sciences des données et société S4 | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE transverses obligatoires | |||||||||||
| Projet solidaire | 2 | Semestre 2 | |||||||||
| Anglais S3 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Anglais S4 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Méthodes de l'entrepreneur | 1 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| SPOC Enjeux de la transition écologique | 1 | Semestre 1 | |||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S3 | |||||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S3 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Arts et culture - S3 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| LV2 - S3 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| FLE - S3 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| UE Libre (O ECTS) | |||||||||||
| UE libre (stage) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU
Academic Partner(s)
Cette formation se fait en partenariat entre le Lycée International de Palaiseau Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence
Saclay Corbeville
Saclay / Palaiseau
Bus 4606, 4627, 5154, 9105, 9108
RER B Palaiseau, Palaiseau villebon ou Lozère
Student restaurant (CROUS)
Student residence
Sports facilities