CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE fondamentales - S3 | |||||||||||
| Mathématiques S3 | Semestre 1 | 75 | 30 | ||||||||
| Informatique S3 | Semestre 1 | 45 | 15 | ||||||||
| UE fondamentales - S4 | |||||||||||
| Mathématiques S4 | Semestre 2 | 75 | 30 | ||||||||
| Informatique S4 | Semestre 2 | 45 | 15 | ||||||||
| Chaînes de Markov | Semestre 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Langages Formels | Semestre 2 | 18 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignements applicatifs - S3 | |||||||||||
| Economie, Politiques Sociales et Santé S3 | Semestre 1 | 30 | |||||||||
| Sciences des données S3 | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
| Option HEC | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Statistiques 2 | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| Innovation et enjeux sociétaux en Santé et Biologie | Semestre 1 | 30 | |||||||||
| Enseignements applicatifs - S4 | |||||||||||
| Economie, Politiques Sociales et Santé S4 | Semestre 2 | 30 | |||||||||
| Sciences des données S4 | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
| Data modelling for social science and business | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Startup et durabilité | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Introduction à R et à R-Studio pour l'analyse de données | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE transverses obligatoires | |||||||||||
| Projet solidaire | Semestre 2 | ||||||||||
| Anglais S3 | Semestre 1 | 30 | |||||||||
| Anglais S4 | Semestre 2 | 30 | |||||||||
| Méthodes de l'entrepreneur | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| SPOC Enjeux de la transition écologique | Semestre 1 | ||||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S3 | |||||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S3 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Arts et culture - S3 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| LV2 - S3 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| FLE - S3 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| UE Libre (O ECTS) | |||||||||||
| UE libre (stage) | Semestre 1 | ||||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU