CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S5 | Semestre 1 | 45 | 15 | ||||||||
| Mathématiques S6 | Semestre 2 | 45 | 15 | ||||||||
| Mesures, Intégration, Probabilités | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| Théorie de l'Information-Optimisation | Semestre 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Equations Différentielles Ordinaires | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| Bases de données | Semestre 2 | 18 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatif commun | |||||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S5 | Semestre 1 | 30 | |||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S6 | Semestre 2 | 30 | |||||||||
| Sociologie Quantitative | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Introduction aux sciences sociales computationnelles | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Analyse des données pour les sciences sociales et la biologie | Semestre 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Ethique des données | Semestre 1 | 12 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE obligatoires | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (stage/projet) | Semestre 2 | ||||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU