CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S5 | Semestre 1 | 45 | 15 | ||||||||
| Mathématiques S6 | Semestre 2 | 45 | 15 | ||||||||
| Mesures, Intégration, Probabilités | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| CPES3-Théorie de l'Information-Optimisation | Semestre 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Equations Différentielles Ordinaires | Semestre 1 | 24 | 12 | ||||||||
| CPES3-Bases de données | Semestre 2 | 18 | 24 | ||||||||
| CPES3-Analyse et modélisation de données | Semestre 2 | 24 | 24 | ||||||||
| CPES3-Economie | Annualisé | 60 | |||||||||
| CPES3-Anglais | Annualisé | 60 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPES3-Economie | Annualisé | 60 | |||||||||
| CPES3-Spécialisation Santé | Annualisé | 60 | |||||||||
| CPES3-Anglais | Annualisé | 60 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU