CPES (Multidisciplinary higher education programme)
Mention Science des données, société et santé
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
48
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S5 | 3.5 | Semestre 1 | 45 | 15 | |||||||
| Mathématiques S6 | 3.5 | Semestre 2 | 45 | 15 | |||||||
| Mesures, Intégration, Probabilités | 3.5 | Semestre 1 | 24 | 12 | |||||||
| Théorie de l'Information-Optimisation | 3.5 | Semestre 2 | 24 | 12 | |||||||
| Equations Différentielles Ordinaires | 3.5 | Semestre 1 | 24 | 12 | |||||||
| Bases de données | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatif commun | |||||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Sociologie Quantitative | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Introduction aux sciences sociales computationnelles | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Analyse des données pour les sciences sociales et la biologie | 3 | Semestre 2 | 24 | 12 | |||||||
| Ethique des données | 1 | Semestre 1 | 12 | ||||||||
| Spécialisation au choix | |||||||||||
| Sciences des données et santé | |||||||||||
| Sciences des données et santé S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et santé S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et société | |||||||||||
| Sciences des données et société S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et société S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Options au choix | |||||||||||
| 1 Module optionnel au choix - S5 | |||||||||||
| Introduction à la programmation objet | 3 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Introduction à la recherche clinique | 3 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Option Biologie | 3 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| 1 Module optionnel au choix - S6 | |||||||||||
| Analyse Informatique de Données Biologiques | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Fairness en IA | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Informatique Théorique | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| IA Symbolique | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | 13 | ||||||
| Option Biologie S6 | 3 | Semestre 2 | 48 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE obligatoires | |||||||||||
| UE d'ouverture S5/S6 | |||||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S5 | |||||||||||
| Arts et culture - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| FLE - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S6 | |||||||||||
| Arts et culture - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| FLE - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (stage/projet) | 0 | Semestre 2 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
JOUY EN JOSAS
PALAISEAU
Academic Partner(s)
Cette formation se fait en partenariat entre le Lycée International de Palaiseau Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence
Saclay Corbeville
Saclay / Palaiseau
Bus 4606, 4627, 5154, 9105, 9108
RER B Palaiseau, Palaiseau villebon ou Lozère
Student restaurant (CROUS)
Student residence
Sports facilities