Licence professionnelle (Vocational undergraduate degree)
Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation
Full-time academic programmes
Professional training contract
Work-study programme
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Assistant chef de produit
Chargé de clientèle
Chargé·e de projet
consultant
Expert naturaliste
Technicien(ne) supérieur(e) chargé(e) du développement de produit
responsable de suivi et d’évaluation de projet
Commercial
Responsable de magasin
Further Study Opportunities
Biodiversité, écologie et évolution
Chargé de clientèle
Chargé de relations clients
Chargé·e de développement
Chargé·e d’études
Chef·fe de projet/de mission
Consultant·e
L3 Interface Biologie-Chimie (iBC)
Les diplômés peuvent être recrutés par voie de contrat de travail, de droit privé ou de droit public, mais peuvent aussi s'orienter vers les concours des fonctions publiques et des concours ou examens professionnels
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Assistant chef de produit
Chargé de clientèle
Chargé·e de projet
consultant
Expert naturaliste
Technicien(ne) supérieur(e) chargé(e) du développement de produit
responsable de suivi et d’évaluation de projet
Commercial
Responsable de magasin
Biodiversité, écologie et évolution
Chargé de clientèle
Chargé de relations clients
Chargé·e de développement
Chargé·e d’études
Chef·fe de projet/de mission
Consultant·e
L3 Interface Biologie-Chimie (iBC)
Les diplômés peuvent être recrutés par voie de contrat de travail, de droit privé ou de droit public, mais peuvent aussi s'orienter vers les concours des fonctions publiques et des concours ou examens professionnels
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Admission Route
Chimie
Sciences de la vie
Sciences pour la santé
Capacity
Available Places
32
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE1 Physiopathologie, Limites du conseil, communication | Semestre 1 | 24.5 | 10.5 | ||||||||
| UE 2 : Connaissance du secteur technico-commercial | Semestre 1 | 24.5 | 10.5 | ||||||||
| UE9 : Anglais | Semestre 1 | 11 | 10 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3 Conseil en phytothérapie – Partie 1 | Annualisé | 38.5 | 3.5 | ||||||||
| UE8 : Conseil en aromathérapie | Semestre 2 | 24.5 | 7 | ||||||||
| UE13 Conseiller les produits à base de plantes à visées bien-être et prévention – Partie 2 | Annualisé | 42 | 17.5 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4 Connaissance des plantes et de leur composition chimique | Semestre 1 | 36.5 | 9 | 3.5 | |||||||
| UE11 Botanique de terrain | Semestre 2 | 10.5 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE5 Herboristerie Pratique - Mélanges pour tisanes | Semestre 1 | 16 | 15.5 | ||||||||
| UE10 Préparations traditionnelles et officinales à base de plantes | Semestre 2 | 14 | 35 | ||||||||
| UE12 Méthodes de contrôle analytique des plantes et de leurs préparations | Semestre 2 | 14 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE6 Projet tuteuré S1 | Semestre 1 | 7 | |||||||||
| UE7 Expérience en entreprise S1 | Semestre 1 | 7 | 7 | ||||||||
| UE 14 Projet tuteuré S2 | Annualisé | ||||||||||
| UE15 Expérience en entreprise S2 | Semestre 2 | 17.5 | 0 | ||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY