Licence professionnelle (Vocational undergraduate degree)
Optique professionnelle
Professional training contract
Work-study programme
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Opticiens spécialisés dans un magasin d’optique ou une autre structure de santé visuelle
Délégués technico-commerciaux dans l’optique ophtalmique
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Adjoints aux managers, directeurs ou responsables marketing, communication ou stratégie commerciale
Further Study Opportunities
Master Sciences de la Vision
DU Post-Licence en Optométrie, Contactologie, Basse Vision, Santé Oculaire
Opticiens spécialisés dans un magasin d’optique ou une autre structure de santé visuelle
Délégués technico-commerciaux dans l’optique ophtalmique
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Adjoints aux managers, directeurs ou responsables marketing, communication ou stratégie commerciale
Master Sciences de la Vision
DU Post-Licence en Optométrie, Contactologie, Basse Vision, Santé Oculaire
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
30
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 21/03/2026 to 09/05/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optométrie#1 | Annualisé | 15 | 9 | 9 | |||||||
| Optométrie#2 | Semestre 1 | 30 | 12 | 21 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des contrats et du travail | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Pilotage des Unités commerciales | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Management de la force de vente | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Animation du point de vente | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création d'entreprise et entreprenariat | Annualisé | 8 | 7 | ||||||||
| Stratégies Marketing | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Management des relations commerciales | Annualisé | 15 | 15 | ||||||||
| Anglais | Annualisé | 9 | 9 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactologie#1 | Annualisé | 14 | 6 | 18 | |||||||
| Contactologie#2 | Semestre 1 | 16 | 12 | 12 | |||||||
| Santé Visuelle#1 | Annualisé | 41 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodologie de la recherche | Annualisé | 3 | 3 | ||||||||
| Mémoire de recherche | Annualisé | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet tutoré | Annualisé | 40 | |||||||||
| Portfolio | Annualisé | ||||||||||
Teaching Location(s)
BURES SUR YVETTE
ORSAY
SCEAUX