Licence professionnelle (Vocational undergraduate degree)
Mention Optique professionnelle
Full-time academic programmes
Professional training contract
Work-study programme
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Opticiens spécialisés dans un magasin d’optique ou une autre structure de santé visuelle
Délégués technico-commerciaux dans l’optique ophtalmique
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Adjoints aux managers, directeurs ou responsables marketing, communication ou stratégie commerciale
Further Study Opportunities
Master Sciences de la Vision
DU Post-Licence en Optométrie, Contactologie, Basse Vision, Santé Oculaire
Opticiens spécialisés dans un magasin d’optique ou une autre structure de santé visuelle
Délégués technico-commerciaux dans l’optique ophtalmique
Acheteurs (grands magasins, centrales d’achat, sièges)
Adjoints aux managers, directeurs ou responsables marketing, communication ou stratégie commerciale
Master Sciences de la Vision
DU Post-Licence en Optométrie, Contactologie, Basse Vision, Santé Oculaire
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
120
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 05/02/2026 to 26/03/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet Tutoré | 5 | Annualisé | 4 | ||||||||
| Outils de la recherche | 4 | Annualisé | 23 | 20 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optométrie#1 | 3 | Annualisé | 15 | 9 | 9 | ||||||
| Optométrie#2 | 7 | Semestre 1 | 30 | 12 | 21 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optométrie#3 | 5 | Semestre 2 | 18 | 18 | 12 | ||||||
| Mise en situation Professionnelle en Optométrie | 5 | Semestre 2 | 9 | 12 | |||||||
| Portfolio en Optométrie | 3 | Annualisé | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactologie#1 | 4 | Annualisé | 14 | 6 | 18 | ||||||
| Contactologie#2 | 4 | Semestre 1 | 16 | 12 | 12 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactologie#3 | 4 | Semestre 2 | 11 | 12 | 15 | ||||||
| Mise en situation professionnelle en Contactologie | 5 | Semestre 2 | 9 | 12 | |||||||
| Portfolio en Contactologie | 3 | Annualisé | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé Visuelle#1 | 4 | Annualisé | 41 | ||||||||
| Santé Visuelle#2 | 4 | Annualisé | 39 | ||||||||
Academic Partner(s)
CCI de Maine et Loire - ESOO - ISO Bordeaux - ICO - Lycée Professionnel & CFA Anne Veaute - Lycée Polyvalent Valéry Larbaud - ESOL Dijon - GRETA GPI2D (Lycée Fresnel) - Lycée Polyvalent André Argouges - EAP Grenoble - CMA Ile de la Réunion - ISO Lille - ISO Lyon - ISO Marseille - ISO Nancy - ISO Nantes - Progress Santé Nice - Progress Santé Paris - ISO Paris - NEOSUP - CFA Santé et Sciences de la Vie (Reims) - ISO Rennes - ISO Toulouse - Lycée Marc Bloch (Val de Reuil) - LEGT Marie Curie
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center