Licence (Undergraduate programme)
Administration économique et sociale
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
180
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE au choix S1 | |||||||||||
| Émulateur (obligatoire pour les "oui-si") | Semestre 1 | 30 | |||||||||
| Informatique | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| UEs obligatoires | |||||||||||
| PPEI2 : Projet personnel d'études et d'insertion | Semestre 2 | 9 | 9 | ||||||||
| PPEI1 : Projet personnel d'études et d'insertion | Semestre 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Unité d'enseignement libre (UEL) | Semestre 1 | 15 | |||||||||
| Sociologie des pratiques culturelles | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Analyse des faits sociaux | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction au droit | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Droit constitutionnel | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Economie générale (approche micro-économique) | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Economie générale (approche macro-économique) | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Introduction à la sociologie | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Introduction à la gestion | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodologie du travail universitaire 2 | Semestre 2 | 9 | 9 | ||||||||
| Méthodologie du travail universitaire 1 | Semestre 1 | 12 | 12 | ||||||||
| Introduction aux mathématiques | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| SPOC Sens critique / sciences en sociétés | Semestre 2 | ||||||||||
| Anglais 2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Anglais 1 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
Teaching Location(s)
EVRY