Licence (Undergraduate programme)
Administration économique et sociale
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Assistant comptable
Concours administratifs
Assistant de gestion
Assistant RH
École de commerce
Chargé de clientèle
Chargé de relations clients
Chargé·e de développement
Master Management de l’innovation
Master Métiers de l'enseignement
Assistant comptable
Concours administratifs
Assistant de gestion
Assistant RH
École de commerce
Chargé de clientèle
Chargé de relations clients
Chargé·e de développement
Master Management de l’innovation
Master Métiers de l'enseignement
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
130
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs obligatoires | |||||||||||
| PPEI3 : Projet personnel d'études et d'insertion | Semestre 1 | 9 | 9 | ||||||||
| PPEI4 : Projet personnel d'études et d'insertion | Semestre 2 | 9 | 9 | ||||||||
| Histoire des faits économiques | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Gestion de projet | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| 1 UE au choix S2 | |||||||||||
| Opérations comptables courantes et d'inventaire | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Commerce international | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Introduction à la gestion des ressources humaines | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing et stratégie | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Comptes de l'entreprise | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Marché et imperfections de marché | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Droit civil | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Monnaie et équilibres macro-économiques | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Introduction au contrôle de gestion | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie du travail et de l'emploi | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Droit administratif | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodes d'enquête | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| SPOC Enjeux de la transition écologique | Semestre 2 | 18 | 6 | ||||||||
| Informatique 2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Mathématiques et statistiques | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Anglais 3 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Anglais 4 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Teaching Location(s)
EVRY