Licence (Undergraduate programme)
Administration économique et sociale
Work-study programme
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Assistant comptable
Concours administratifs
Assistant de gestion
École de commerce
Assistant comptable
Concours administratifs
Assistant de gestion
École de commerce
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
40
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 01/03/2026 to 30/09/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période en entreprise et mémoire | Semestre 2 | 14 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des affaires | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Gestion financière | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Anglais 5 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Management des organisations | Semestre 2 | 18 | 12 | ||||||||
| Politique économique | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Anglais 6 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Informatique appliquée | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Economie européenne | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité approfondie (2) | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Droits des sociétés, comptabilité des sociétés et fiscalité | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Comptabilité approfondie (1) | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Audit d'entreprise | Semestre 1 | 18 | |||||||||
| Contrôle de gestion et management | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Finances publiques | Semestre 2 | 18 | |||||||||
Teaching Location(s)
EVRY