Licence (Undergraduate programme)
Administration économique et sociale
Full-time academic programmes
Professional training contract
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master administration de la santé
Master Ressources humaines
Master administration de la santé
Master Ressources humaines
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
0
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des affaires | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Economie européenne | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Gestion financière | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Anglais 5 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Politique économique | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Sociologie des organisations | Semestre 1 | ||||||||||
| Informatique appliquée | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Anglais 6 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des ressources humaines (1) | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Droit du Travail (1) | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Gestion des ressources humaines (2) | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Histoire du travail (1) | Semestre 1 | 24 | 15 | ||||||||
| Histoire du travail (2) | Semestre 1 | 24 | 15 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 UEs au choix S2 | |||||||||||
| Théorie et pratique des activités physiques et sportives | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Information et communication dans l’entreprise | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Engagement associatif | Semestre 1 | ||||||||||
| LV2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Tutorat | Semestre 1 | ||||||||||
| Stage | Semestre 1 | 20 | |||||||||
| Approches pluridsciplinaires du numérique | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Finances et comptabilité publiques | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Stratégies internationales des entreprises | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Fondements juridiques du droit de la santé... | Annualisé | 18 | |||||||||
| 2 UEs au choix S1 | |||||||||||
| Théorie et pratique des activités physiques et sportives | Semestre 2 | 18 | |||||||||
| Engagement associatif | Semestre 1 | ||||||||||
| LV2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| Tutorat | Semestre 1 | ||||||||||
| Economie sociale et solidaire | Semestre 1 | 24 | 18 | ||||||||
| Genre et sociétés | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Sociologie des métiers de l’action sociale | Semestre 1 | 18 | 12 | ||||||||
| Politique de la ville | Semestre 1 | 24 | |||||||||
Teaching Location(s)
GUYANCOURT