Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Administration économique et sociale
Full-time academic programmes
Professional training contract
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master administration de la santé
Master administration de la santé
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
80
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 UEs au choix S1 | |||||||||||
| Théorie et pratique des activités physiques et sportives | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Gestion des ressources humaines (1) | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Droit du Travail (1) | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Histoire du travail (1) | 1.5 | Semestre 1 | 24 | 15 | |||||||
| Engagement associatif | 3 | Semestre 1 | |||||||||
| LV2 | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Tutorat | 3 | Semestre 1 | |||||||||
| Genre et sociétés | 3 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Concours Professeur des Ecoles Mathématiques PE | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Concours Professeur des Ecoles Français PE | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| 2 UEs au choix S2 | |||||||||||
| Théorie et pratique des activités physiques et sportives | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Gestion des ressources humaines (2) | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Droit du travail (2) | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Information et communication dans l’entreprise | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Engagement associatif | 3 | Semestre 1 | |||||||||
| LV2 | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Tutorat | 3 | Semestre 1 | |||||||||
| Stage | 0 | Semestre 1 | 20 | ||||||||
| Approches pluridsciplinaires du numérique | 0 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Histoire du travail (2) | 0 | Semestre 1 | 24 | 15 | |||||||
| Stratégies internationales des entreprises | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des affaires | 4 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Economie européenne | 4 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Gestion financière | 4 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Anglais 5 | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Politique économique | 4 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Sociologie des organisations | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| Informatique appliquée | 4 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Anglais 6 | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economie sociale et solidaire | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Finances et comptabilité publiques | 3 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Sociologie des métiers de l’action sociale | 4 | Semestre 1 | 18 | 12 | |||||||
| Sociologie des associations et de l'action solidaire | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| Politique de la ville | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Fondements juridiques du droit de la santé et de la protection sociale | 3 | Annualisé | 18 | ||||||||
Teaching Location(s)
GUYANCOURT