Licence (Undergraduate programme)
Mathématiques
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
École d’ingénieur
Master de Mathématiques
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
École d’ingénieur
Master de Mathématiques
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Admission Route
Mathématiques
Capacity
Available Places
70
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 25/05/2026 to 10/07/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algèbre | Semestre 1 | 42 | 26 | ||||||||
| Equations différentielles ordinaires | Semestre 1 | 18 | 14 | 10 | |||||||
| Analyse | Semestre 1 | 42 | 26 | ||||||||
| Probabilités 2 | Semestre 1 | 30 | 26 | 15 | |||||||
| EC 111 Analyse et probabilités | Semestre 1 | 25.5 | 25.5 | ||||||||
| EC 112 Géométrie et Algèbre | Semestre 1 | 34.5 | 34.5 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc commun | |||||||||||
| Topologie et calcul différentiel | Semestre 2 | 24 | 26 | ||||||||
| Analyse matricielle et optimisation | Semestre 2 | 18 | 20 | 6 | |||||||
| Statistiques Inférentielles et Analyse de données | Semestre 2 | 20 | 16 | 12 | |||||||
| Parcours Applications au Numérique (MAN) | |||||||||||
| Méthodes numériques pour les équations aux dérivées partielles | Semestre 2 | 24 | 18 | ||||||||
| Analyse exploratoire multidimensionnelle | Semestre 2 | 18 | 18 | ||||||||
| Analyse Hilbertienne | Semestre 2 | 12 | 18 | ||||||||
| Parcours Métiers de l'Enseignement (M2E) | |||||||||||
| Construction des nombres, arithmétique et enseignement | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
| EC 211a Mathématiques générales, préparation à l'écrit 1 | Semestre 2 | 21 | 21 | ||||||||
| EC 212b Mathématique et didactique, préparation à l'oral 1 | Semestre 2 | 30 | 30 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE au choix en S6 | |||||||||||
| Arts et culture - S1 | Semestre 1 | 25 | |||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S1 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Projet TER | Semestre 2 | ||||||||||
| EC 211b Mathématiques générales, préparation à l'écrit 1 | Semestre 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 1 UE au choix en S5 | |||||||||||
| Arts et culture - S1 | Semestre 1 | 25 | |||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S1 | Semestre 1 | 24 | |||||||||
| Combinatoire algébrique | Semestre 1 | ||||||||||
| EC 212a Mathématique et didactique, préparation à l'oral 1 | Semestre 1 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| UEs obligatoires parcours M2E | |||||||||||
| PPEI - Stage en immersion professionnelle | Semestre 2 | 9 | 33 | ||||||||
| Anglais 4.b - S2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
| UEs obligatoires parcours MAN | |||||||||||
| PPEI - Réalisation de projet scientifique en équipe | Semestre 2 | 9 | 15 | ||||||||
| Anglais 4.b - S2 | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY