Formation d'excellence en 3 ans dans le domaine de la science des données orientée vers les domaines applicatifs santé/société, le CPES est un diplôme pluridisciplinaire et interdisciplinaire exigeant. Il offre une ouverture culturelle, une pédagogie par projets collaborative et innovante et une initiation à la recherche et se caractérise par une spécialisation année après année.
Les enseignements sont dispensés au cœur du campus Paris Saclay par des professeurs de l'Université Paris Saclay, de l'Ecole Normale Supérieure Paris Saclay, de l'Institut Polytechnique de Paris, d'HEC Paris et du lycée International de Palaiseau Paris Saclay (LIPPS). Durant les deux premières années, la formation se déroule majoritairement au LIPPS à Palaiseau, où se trouve également l'internat. Une partie des enseignements disciplinaires pourra se faire en langue anglaise.
Informations
Compétences
La formation propose des enseignements fondamentaux disciplinaires en mathématiques, informatique, économie-politique sociale et santé complétés par des enseignements en sciences des données. Les étudiant.e.s choisissent- à la fin du premier mois leur spécialisation : Sciences des données et santé ou Sciences des données, sciences sociales et société. A cela s’ajoute un bloc d'ouverture personnelle et de compétences transverses.
Objectifs pédagogiques
Le CPES apporte un socle solide de connaissances pluri-disciplinaires et interdisciplinaires pour répondre aux besoins identifiés dans les secteurs publics et privés en terme d'analyse de données et d'Intelligence Artificielle. Il prépare à une poursuite d'études dans un cursus master des grandes écoles ou universitaire en France comme à l’étranger ou un accès aux grandes écoles (Ingénieurs, écoles normales supérieures, écoles de commerces) selon le processus d’admission propre à chaque école.
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
- Disposer de connaissances et compétences scientifiques, en particulier avoir obtenu de très bons résultats à la spécialité mathématiques de terminale.
- Maitriser un socle de connaissances disciplinaires
- Avoir une capacité à analyser, modéliser et raisonner
- Disposer de compétences en communication, en particulier en langue anglaise.
- Manifester une grande curiosité pour comprendre les enjeux économiques et sociétaux du monde contemporain
- Savoir organiser son travail personnel et s'y tenir dans la durée.
Période(s) de candidature
Du 19 janvier au 12 mars 2026
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique - S1 | 6 | Semestre 1 | 45 | 45 | |||||||
| Informatique - S2 | 6 | Semestre 2 | 45 | 45 | |||||||
| Mathématiques - S1 | 8 | Semestre 1 | 90 | 30 | |||||||
| Mathématiques - S2 | 8 | Semestre 2 | 90 | 30 | |||||||
| Introduction à la statistique | 3 | Semestre 2 | 24 | 4 | |||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatif commun | |||||||||||
| À la découverte de l'IA | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Introduction à l'apprentissage automatique | 3 | Semestre 2 | 14 | 14 | |||||||
| Data Science : exploration & visualisation | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Economie, politiques sociales et santé - S1 | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Economie, politiques sociales et santé - S2 | 3 | Semestre 2 | 45 | ||||||||
| Spécialisation au choix | |||||||||||
| Sciences des données et Société | |||||||||||
| Science des données et société S1 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et société S2 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et Santé | |||||||||||
| Sciences des données et santé S1 | 3.5 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Sciences des données et santé S2 | 3.5 | Semestre 2 | 48 | ||||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE transverses obligatoires | |||||||||||
| Anglais S1 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Anglais S2 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| SPOC Sens critique : Sciences en sociétés | 0 | Semestre 2 | |||||||||
| Séminaires | 0 | Semestre 2 | |||||||||
| UE d'ouverture S1/S2 | |||||||||||
| 1 UE d'ouverture S1 au choix | |||||||||||
| Arts et culture - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S1 | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| FLE - S1 | 2 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| 1 UE d'ouverture S2 au choix | |||||||||||
| Arts et culture - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S2 | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| FLE - S2 | 2 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| UE Libre (O ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
Lieu(x) d'enseignement
Partenaire(s) académique(s)
Campus de la formation
Orsay Bures
Saclay Moulon