Formation d'excellence en 3 ans dans le domaine de la science des données orientée vers les domaines applicatifs santé/société, le CPES est un diplôme pluridisciplinaire et interdisciplinaire exigeant. Il offre une ouverture culturelle, une pédagogie par projets collaborative et innovante et une initiation à la recherche et se caractérise par une spécialisation année après année.
Les enseignements sont dispensés au cœur du campus Paris Saclay par des professeurs de l'Université Paris Saclay, de l'ENS Paris Saclay, de l'Institut Polytechnique de Paris, d'HEC Paris et du lycée International de Palaiseau Paris Saclay (LIPPS). En troisième année, les enseignements sont principalement assurés par les partenaires de l'Université et des Grandes Ecoles.
Dès la première année, les étudiant.e.s choisissent leur domaine de spécialisation :Sciences des données et santé ou Sciences des données, sciences sociales et société.
Informations
Compétences
La formation poursuit en troisième année des enseignements fondamentaux disciplinaires en mathématiques, informatique, économie-politique sociale et santé avec un poids plus important des aspects applicatifs.
Objectifs pédagogiques
Le CPES apporte un socle solide de connaissances pluri-disciplinaires et interdisciplinaires pour répondre aux besoins identifiés dans les secteurs publics et privés en terme d'analyse de données et d'Intelligence Artificielle. Il prépare à une poursuite d'études dans un cursus master des grandes écoles ou universitaire en France comme à l’étranger ou un accès aux grandes écoles (Ingénieurs, écoles normales supérieures, écoles de commerces) selon le processus d’admission propre à chaque école.
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
La toisième année est accessible aux étudiants ayant validé la seconde année
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S5 | 3.5 | Semestre 1 | 45 | 15 | |||||||
| Mathématiques S6 | 3.5 | Semestre 2 | 45 | 15 | |||||||
| Mesures, Intégration, Probabilités | 3.5 | Semestre 1 | 24 | 12 | |||||||
| Théorie de l'Information-Optimisation | 3.5 | Semestre 2 | 24 | 12 | |||||||
| Equations Différentielles Ordinaires | 3.5 | Semestre 1 | 24 | 12 | |||||||
| Bases de données | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatif commun | |||||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Eco, Pol Sociétales et Santé S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Sociologie Quantitative | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Introduction aux sciences sociales computationnelles | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Analyse des données pour les sciences sociales et la biologie | 3 | Semestre 2 | 24 | 12 | |||||||
| Ethique des données | 1 | Semestre 1 | 12 | ||||||||
| Spécialisation au choix | |||||||||||
| Sciences des données et santé | |||||||||||
| Sciences des données et santé S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et santé S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et société | |||||||||||
| Sciences des données et société S5 | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Sciences des données et société S6 | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Options au choix | |||||||||||
| 1 Module optionnel au choix - S5 | |||||||||||
| Introduction à la programmation objet | 3 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Introduction à la recherche clinique | 3 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Option Biologie | 3 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| 1 Module optionnel au choix - S6 | |||||||||||
| Analyse Informatique de Données Biologiques | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Fairness en IA | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Informatique Théorique | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| IA Symbolique | 3 | Semestre 2 | 18 | 24 | 13 | ||||||
| Option Biologie S6 | 3 | Semestre 2 | 48 | ||||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE obligatoires | |||||||||||
| UE d'ouverture S5/S6 | |||||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S5 | |||||||||||
| Arts et culture - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| FLE - S5 | 1 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| 1 UE d'ouverture au choix - S6 | |||||||||||
| Arts et culture - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| FLE - S6 | 1 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (stage/projet) | 0 | Semestre 2 | |||||||||
Lieu(x) d'enseignement
Partenaire(s) académique(s)
Campus de la formation
Orsay Bures
Saclay Moulon